RHA68 radiopuhelimet 67-72 MHz

METSÄSTYS VHF-Puhelimet, RHA68 harrastekäyttöön, teollisuuteen, raskaalle kalustolle, retkeilykäyttöön, autourheiluun ym.

RHA68 luvastavapautetussa kanavajaossa on 26 kanavaa ja 5W/25W lähetystehoa. Antennia vaihtamalla ne saadaan kytkettyä myös ajoneuvoihin ja tukiasema-antenneihin. Optimoiduilla antenneilla saadaan käsiradiopuhelimista kaikki tehot irti niin vastaanotossa kuin myös lähetyksessä.

RHA68 radiopuhelinten kanava-asetukset

CH Taajuus Teho enintään Käyttökohde
1 68,050 5W  
2 68,175 5W SPR (ennen)
3 67,500 5W  
4 71,375 5W  
5 71,425 5W  
6 71,475 5W  
7 71,625 5W  
8 68,575 5W  
9 70,200 5W  
10 71,025 5W  
11 71,050 25W (T)
12 71,100 25W Kutsu/Jupina (T)
13 68,100 25W Tiepalvelu
CH Taajuus Teho enintään Käyttökohde
14 68,300 25W Autourheilu
15 68,425 25W Vapepa
16 68,525 25W Autourheilu
17 68,225 25W Vapepa
18 71,575 5W *
19 72,325 5W *
20 71,350 5W *
21 71,550 5W *
22 71,600 5W *
23 68,375 25W (T)
24 71,175 25W (T)
25 71,750 25W (T)
26 71,900 25W (T)
CH Taajuus Teho enintään Käyttökohde
31 71,750 25W Erikoiskuljetus
32 71,175 25W Erikoiskuljetus
33 68,375 25W Erikoiskuljetus
34 71,900 25W Erikoiskuljetus
 

* Myös Digitaaliset lähetteet ±6,25k keskitaajuudesta
(T) Tukiasemakäyttö sallittu 13.1.2023 alkaen

ALA-TAAJUUDET, KANAVA
nro 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23

YLÄ-TAAJUUDET, KANAVA
nro 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26

 
61 tuotetta
Järjestys: