Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
RHA68 radiopuhelimet 67-72 MHz
METSÄSTYS VHF-Puhelimet, RHA68 harrastekäyttöön, teollisuuteen, raskaalle kalustolle, retkeilykäyttöön, autourheiluun ym.
RHA68 luvastavapautetussa kanavajaossa on 26 kanavaa ja 5W/25W lähetystehoa. Antennia vaihtamalla ne saadaan kytkettyä myös ajoneuvoihin ja tukiasema-antenneihin. Optimoiduilla antenneilla saadaan käsiradiopuhelimista kaikki tehot irti niin vastaanotossa kuin myös lähetyksessä.
RHA68 radiopuhelinten kanava-asetukset
| CH | Taajuus | Tehoraja | Traficom | Käyttökohde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,050 | 5W | E 5 | |
| 2 | 68,175 | 5W | E 7 | |
| 3 | 67,500 | 5W | E 8 | |
| 4 | 71,375 | 5W | E 9 | |
| 5 | 71,425 | 5W | E 10 | |
| 6 | 71,475 | 5W | E 11 | |
| 7 | 71,625 | 5W | E 12 | |
| 8 | 68,575 | 5W | E 6 | |
| 9 | 70,200 | 5W | E 13 | |
| 10 | 71,025 | 5W | E 14 | |
| 11 | 71,050 | 25W | E 15 | (T) |
| 12 | 71,100 | 25W | E 16 | Kutsu/Jupina (T) |
| 13 | 68,100 | 25W | A 1 | Tiepalvelu |
| CH | Taajuus | Tehoraja | Traficom | Käyttökohde |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 68,300 | 25W | A 2 | Autourheilu |
| 15 | 68,425 | 25W | A 3 | Vapepa |
| 16 | 68,525 | 25W | A 4 | Autourheilu |
| 17 | 68,225 | 25W | A 17 | Vapepa |
| 18 | 71,575 | 5W | E 24 | * |
| 19 | 72,325 | 5W | E 26 | * |
| 20 | 71,350 | 5W | E 22 | * |
| 21 | 71,550 | 5W | E 23 | * |
| 22 | 71,600 | 5W | E 25 | * |
| 23 | 68,375 | 25W | E 18 | (T) |
| 24 | 71,175 | 25W | E 19 | (T) |
| 25 | 71,750 | 25W | E 20 | (T) |
| 26 | 71,900 | 25W | E 21 | (T) |
| CH | Taajuus | Tehoraja | Käyttökohde |
|---|---|---|---|
| 31 | 71,750 | 25W | Erikoiskuljetus 1 |
| 32 | 71,175 | 25W | Erikoiskuljetus 2 |
| 33 | 68,375 | 25W | Erikoiskuljetus 3 |
| 34 | 71,900 | 25W | Erikoiskuljetus 4 |
|
31-34 vakiona joissain radiomalleissa YLÄ-TAAJUUDET, KANAVA
nro 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26
|
|||
0 tuotetta
Järjestys:
Tuotteita ei löytynyt.





